D01 理化检验 机械工业理化检验人员技术培训及能力评价申请表
附表 机械工业理化检验人员技术培训及能力评价申请表
姓名 | 性别 | 出生年月 |
贴 照 片 | ||||||||||||||||||
单位名称 | 身份证号 | ||||||||||||||||||||
地址 | |||||||||||||||||||||
电话 | 手机 | ||||||||||||||||||||
邮箱 | Q Q | ||||||||||||||||||||
职务 | 职称 | ||||||||||||||||||||
学历 | 学校名称 | 所学专业 | 毕业时间 | ||||||||||||||||||
申请专业 及等级 | 化学分析 | 力学性能试验 | 金相检验 | 光谱分析 | |||||||||||||||||
一级 | 二级 | 三级 | 一级 | 二级 | 三级 | 一级 | 二级 | 三级 | 一级 | 二级 | |||||||||||
接受培训和从事理化检验工作简历 | |||||||||||||||||||||
起止年月 | 工作单位 | 培训、工作经历及职务 | |||||||||||||||||||
获证 情况 | 证书编号 | ||||||||||||||||||||
申请单位 审查意见 |
(公章) 领导签字: 年 月 日 | ||||||||||||||||||||
注: 1、获证情况只填写最近有效证书;
2、提交申请表同时提交1寸电子彩色照片(分辨率300以上),用于证书制作。
D01 理化检验 机械工业理化检验人员技术培训及能力评价申请表.doc